同济大学重点专业有哪些
同济大学重点专业主要有:
国家特色专业:工程管理、建筑学、历史建筑保护工程、城乡规划、工业设计、土木工程、地质工程、环境工程、给排水科学与工程、交通工程、车辆工程(汽车)、车辆工程、材料科学与工程、机械设计制造及其自动化、计算机科学与技术、软件工程、生物信息学、工程力学、数学与应用数学、动画、德语
国家重点学科:070704海洋地质、080104工程力学、080203机械设计及理论、080502材料学、081101控制理论与控制工程、0813建筑学、0814土木工程、081601大地测量学与测量工程、0823交通运输工程、083002环境工程
双一流学科:生物学、建筑学、土木工程、测绘科学与技术、环境科学与工程、城乡规划学、风景园林学、设计学、艺术与设计
一流本科专业建设点
年份 | 等级 | 学校名称 | 专业名称 | 备注 |
2019年 | 国家级 | 同济大学 | 金融学 | |
2019年 | 国家级 | 同济大学 | 德语 | |
2019年 | 国家级 | 同济大学 | 数学与应用数学 | |
2019年 | 国家级 | 同济大学 | 应用物理学 | |
2019年 | 国家级 | 同济大学 | 机械设计制造及其自动化 | |
2019年 | 国家级 | 同济大学 | 工业设计 | |
2019年 | 国家级 | 同济大学 | 自动化 | |
2019年 | 国家级 | 同济大学 | 计算机科学与技术 | |
2019年 | 国家级 | 同济大学 | 软件工程 | |
2019年 | 国家级 | 同济大学 | 土木工程 | |
2019年 | 国家级 | 同济大学 | 给排水科学与工程 | |
2019年 | 国家级 | 同济大学 | 测绘工程 | |
2019年 | 国家级 | 同济大学 | 地质工程 | |
2019年 | 国家级 | 同济大学 | 交通工程 | |
2019年 | 国家级 | 同济大学 | 环境工程 | |
2019年 | 国家级 | 同济大学 | 建筑学 | |
2019年 | 国家级 | 同济大学 | 城乡规划 | |
2019年 | 国家级 | 同济大学 | 风景园林 | |
2019年 | 国家级 | 同济大学 | 临床医学 | |
2019年 | 国家级 | 同济大学 | 信息管理与信息系统 | |
2019年 | 国家级 | 同济大学 | 工程管理 | |
2019年 | 国家级 | 同济大学 | 市场营销 | |
2019年 | 国家级 | 同济大学 | 环境设计 | |
2020年 | 国家级 | 同济大学 | 国际经济与贸易 | |
2020年 | 国家级 | 同济大学 | 法学 | |
2020年 | 国家级 | 同济大学 | 英语 | |
2020年 | 国家级 | 同济大学 | 应用化学 | |
2020年 | 国家级 | 同济大学 | 海洋科学 | |
2020年 | 国家级 | 同济大学 | 工程力学 | |
2020年 | 国家级 | 同济大学 | 车辆工程 | |
2020年 | 国家级 | 同济大学 | 材料科学与工程 | |
2020年 | 国家级 | 同济大学 | 能源与动力工程 | |
2020年 | 国家级 | 同济大学 | 建筑环境与能源应用工程 | |
2020年 | 国家级 | 同济大学 | 交通运输 | |
2020年 | 国家级 | 同济大学 | 环境科学 | |
2020年 | 国家级 | 同济大学 | 历史建筑保护工程 | |
2020年 | 国家级 | 同济大学 | 囗腔医学 | |
2020年 | 国家级 | 同济大学 | 会计学 | |
2020年 | 国家级 | 同济大学 | 物流管理 | |
2020年 | 国家级 | 同济大学 | 动画 | |
2020年 | 国家级 | 同济大学 | 视觉传达设计 | |
2021年 | 国家级 | 同济大学 | 哲学 | |
2021年 | 国家级 | 同济大学 | 政治学与行政学 | |
2021年 | 国家级 | 同济大学 | 汉语言文学 | |
2021年 | 国家级 | 同济大学 | 日语 | |
2021年 | 国家级 | 同济大学 | 地球物理学 | |
2021年 | 国家级 | 同济大学 | 生物技术 | |
2021年 | 国家级 | 同济大学 | 生物信息学 | |
2021年 | 国家级 | 同济大学 | 统计学 | |
2021年 | 国家级 | 同济大学 | 机械电子工程 | |
2021年 | 国家级 | 同济大学 | 电气工程及其自动化 | |
2021年 | 国家级 | 同济大学 | 数据科学与大数据技术 | |
2021年 | 国家级 | 同济大学 | 建筑电气与智能化 | |
2021年 | 国家级 | 同济大学 | 智能建造 | |
2021年 | 国家级 | 同济大学 | 飞行器制造工程 | |
2021年 | 国家级 | 同济大学 | 康复物理治疗 | |
2021年 | 国家级 | 同济大学 | 文化产业管理 | |
2021年 | 国家级 | 同济大学 | 行政管理 | |
2021年 | 国家级 | 同济大学 | 广播电视编导 | |
2021年 | 国家级 | 同济大学 | 产品设计 |
卓越工程师教育培养计划学科专业:材料科学与工程、机械设计制造及其自动化、工业设计、车辆工程、车辆工程、电气工程及其自动化、自动化、通信工程、计算机科学与技术、软件工程、建筑学、土木工程、给水排水工程、环境工程、交通运输、交通工程、物流工程、飞行器制造工程、信息安全、测绘工程、历史建筑保护工程
第四轮学科评估结果
序号 | 一级学科名称 | 学校代码 | 学校名称 | 学科整体水平得分 |
1 | 土木工程 | 10247 | 同济大学 | A+ |
2 | 城乡规划学 | 10247 | 同济大学 | A+ |
3 | 环境科学与工程 | 10247 | 同济大学 | A+ |
4 | 管理科学与工程 | 10247 | 同济大学 | A+ |
5 | 设计学 | 10247 | 同济大学 | A |
6 | 交通运输工程 | 10247 | 同济大学 | A- |
7 | 风景园林学 | 10247 | 同济大学 | A- |
8 | 软件工程 | 10247 | 同济大学 | A- |
9 | 计算机科学与技术 | 10247 | 同济大学 | A- |
10 | 建筑学 | 10247 | 同济大学 | A- |
11 | 机械工程 | 10247 | 同济大学 | A- |
12 | 数学 | 10247 | 同济大学 | A- |
13 | 物理学 | 10247 | 同济大学 | B+ |
14 | 化学 | 10247 | 同济大学 | B+ |
15 | 海洋科学 | 10247 | 同济大学 | B+ |
16 | 外国语言文学 | 10247 | 同济大学 | B+ |
17 | 生物学 | 10247 | 同济大学 | B+ |
18 | 力学 | 10247 | 同济大学 | B+ |
19 | 马克思主义理论 | 10247 | 同济大学 | B+ |
20 | 材料科学与工程 | 10247 | 同济大学 | B+ |
21 | 控制科学与工程 | 10247 | 同济大学 | B+ |
22 | 测绘科学与技术 | 10247 | 同济大学 | B+ |
23 | 工商管理 | 10247 | 同济大学 | B+ |
24 | 公共管理 | 10247 | 同济大学 | B+ |
25 | 地质资源与地质工程 | 10247 | 同济大学 | B |
26 | 动力工程及工程热物理 | 10247 | 同济大学 | B |
27 | 基础医学 | 10247 | 同济大学 | B |
28 | 临床医学 | 10247 | 同济大学 | B |
29 | 哲学 | 10247 | 同济大学 | B |
30 | 应用经济学 | 10247 | 同济大学 | B |
31 | 法学 | 10247 | 同济大学 | B |
32 | 政治学 | 10247 | 同济大学 | B- |
33 | 口腔医学 | 10247 | 同济大学 | B- |
34 | 生物医学工程 | 10247 | 同济大学 | B- |
35 | 电气工程 | 10247 | 同济大学 | C+ |
36 | 信息与通信工程 | 10247 | 同济大学 | C+ |
37 | 教育学 | 10247 | 同济大学 | C+ |
38 | 地球物理学 | 10247 | 同济大学 | C+ |
39 | 新闻传播学 | 10247 | 同济大学 | C |
40 | 水利工程 | 10247 | 同济大学 | C |
41 | 公共卫生与预防医学 | 10247 | 同济大学 | C- |
42 | 药学 | 10247 | 同济大学 | C- |
43 | 体育学 | 10247 | 同济大学 | C- |
44 | 中国语言文学 | 10247 | 同济大学 | C- |
同济大学简介:
同济大学历史悠久、声誉卓著,是中国最早的国立大学之一,是教育部直属并与上海市共建的全国重点大学。经过115年的发展,同济大学已经成为一所特色鲜明、在海内外有较大影响力的综合性、研究型、国际化大学,综合实力位居国内高校前列。
学校现有全日制本科生18536人,硕士研究生11288人,博士研究生7668人。另有国际学生3160人。拥有专任教师2815人,其中专业技术职务正高级1093人,中国科学院院士16人(含双聘),中国工程院院士26人(含双聘),第三世界科学院院士及美国、德国、瑞典等国科学院或工程院外籍院士29人次。国家级教学名师5人,教育部“长江学者奖励计划”教授42人,国家杰出青年科学基金获得者72人,国家重点基础研究发展计划首席科学家23人,国家重点研发计划首席科学家150人次,“青年长江”“优秀青年科学基金获得者”等四类优秀青年人才253人。国家级教学团队7个,国家自然科学基金创新群体10个,教育部“创新团队发展计划”12个,科技部重点领域创新团队1个。
学校学科设置涵盖工学、理学、医学、管理学、经济学、哲学、文学、法学、教育学、艺术学、交叉学科等11个门类。现有本科招生专业82个,硕士学位一级学科授权点46个,专业硕士学位授权点28个,博士学位一级学科授权点37个,专业博士学位授权点10个,博士后流动站30个;
6个基础学科拔尖学生培养基地。拥有1个全国重点实验室、3个国家重点实验室、1个国家工程实验室、1个国家重大科技基础设施、1个国家协同创新中心、1个国家大型科学仪器中心、6个国家工程(技术)研究中心、4个其他国家级研究平台以及103个省部级研究平台。入选科技部“国家创新人才培养示范基地”,获批2个全国科普教育基地。